Dans cet article vous trouverez la description de la carte SVXLINK, développée pour le relais des Vosges F1ZBV.
Le paramêtrage sur svxlink se fera comme suit:
GPIO23:sql relais
GPIO24:ptt relais
GPIO17:sql link
GPIO18:ptt link
Le réglage des niveaux audio est réglé avec une valeur moyenne sur les potentiomètres puis ajustée directement en soft.
via l’utilitaire Alsamixer
La carte offre plusieurs configurations possibles:
Celle-ci alimentera votre Raspberry. Vous avez le choix l’alimentation, vous avez la possibilité d’alimenter soit par un 7805 ou soit par un LM2596
Mon choix s’est porté sur le LM2596 qui ne chauffe pas. J’ai récupéré les composants sur une platine vendue sur Ebay.(la taille des capas peut varier selon les modèles.
Ci-dessus, uniquement la partie alimentation câblée. Nous ajustons la tension de sortie avec le potentiomètre. (avant raccordement au raspberry)
Concernant le raccordement de la carte.
Vous pouvez utiliser les connecteurs de type RJ12.
Connecteur de haut vers bas:
TX relais (1 PTT,2 audio in,6 masse)
RX relais (4 rx audio,5 sql,6masse)
LINK (1 PTT,2 audio in,4 rx audio,5 sql,6 masse)
Une prise I2C est également prévu sur la carte.
2 cavaliers vous permettront de choisir la configuration du squelch (positif ou négatif)
Vous avez également la possibilité d’utiliser des pins standard de raccordement(câblage en parallèle sur RJ12).
Une nappe de type disque dur, 40 broches,pour relier le raspberry.
Une RJ12 pour la connectique relais, comme j’utilise qu’un seul connecteur pour le relais où tous les signaux sont réunis sur un raccord, j’ai raccordé et cablé uniquement le connecteur LINK. On doit relie les sorties SPK de carte son aux prises SPK de la carte et MIC avec MIC.
Led rouge indicateur de passage en emission, led verte indicateur de présence squelch.Le schéma de l’ensemble
Implantation des composants
Liste composants carte Svxlink | ||||
Pos | Nom | Valeur | Boîtier | |
1 | C1 | RJ12 (TX RELAI) | ||
2 | C2 | 2 X 20 connecteur Raspberry B/B+ | ||
5 | C5 | RJ12 (RX RELAI) | ||
6 | C6 | RJ12 (LINK) | ||
7 | C7 | Connecteur_1x05_2,54 (si on n’utilise pas le rj12) | ||
8 | C8 | Connecteur_1x05_2,54 (si on n’utilise pas le rj12) | ||
9 | C9 | Connecteur_1x05_2,54 (si on n’utilise pas le rj12) | ||
11 | C11 | Connecteur_1x02_2,54 | ||
13 | C13 | Connecteur_1x02_2,54 | ||
16 | C16 | Connecteur_1x02_2,54 | ||
19 | C19 | Connecteur_1x02_2,54 | ||
22 | C23 | Connecteur 2×4 pour I2C | ||
23 | C24 | Connecteur_2x02_2,54 | ||
25 | C26 | Connecteur_2x02_2,54 | ||
21 | C22 | Prise alim-DC-2.1 | ||
14 | C14 | 0,1µF | ||
17 | C17 | 0,1µF | ||
20 | C20 | 0,1µF | ||
24 | C25 | 0,1µF | ||
26 | D1 | LED-3MM rouge | LED_3MM | |
27 | D2 | LED-3MM rouge | LED_3MM | |
28 | D3 | 1N4148 | ||
29 | D4 | 1N4148 | ||
30 | D5 | LED-3MM verte | ||
31 | D6 | LED-3MM verte | ||
32 | D8 | LED-3MM verte | ||
33 | D9 | LED-3MM verte | ||
39 | R1 | 1,5K | ||
40 | R2 | 1,5K | ||
41 | R3 | 10K | ||
43 | R5 | 10K | ||
44 | R6 | 10K | ||
45 | R7 | 1K | Potentiomètre | |
46 | R8 | 1K | Potentiomètre | |
47 | R9 | 10K | Potentiomètre | |
48 | R10 | 10K | Potentiomètre | |
49 | R11 | 10K | ||
50 | R12 | 27K | ||
51 | R13 | 4,7K | ||
52 | R14 | 4,7K | ||
53 | R15 | 27K | ||
54 | R16 | 1K | ||
55 | R17 | 82 | ||
56 | R18 | 82 | ||
57 | R19 | 1K | ||
58 | R20 | 82 | ||
59 | R21 | 82 | ||
61 | T1 | BC547C | TO92 | |
62 | T2 | BC547C | TO92 | |
63 | T3 | BC547C | TO92 | |
64 | T4 | BC547C | TO92 | |
65 | T5 | BC547C | TO92 | |
66 | T6 | BC547C | TO92 | |
option 7805 | ||||
37 | IC8 | 7805 | TO220 | |
12 | C12 | 220µF | D7R2,54_ELKO | |
35 | D21 | 1N4002 | ||
15 | C15 | 470nF | D4R2,54_ELKO | |
18 | C18 | 220nF | D4R2,54_ELKO | |
Option LM2576 | ||||
3 | C3 | 220µF | SMD_R5X5_ELKO | |
4 | C4 | 220µF | SMD_R5X6_ELKO | |
36 | IC1 | LM2576S | TO263/5 | |
34 | D10 | SS54 | DO214AA | |
38 | L1 | L-330mH | ||
42 | R4 | 330 | 1206 | |
10 | C10 | 100nF | 1206_ELKO | |
60 | R22 | 10 | VISHAY_64W | |
Il me reste 3 cartes plus 0 carte, si intéressé, me contacter via le formulaire de contact
5 euro + 2 euro de port.